Dernière mise à jour le
Histoire de sa construction
On y voit l’aigle germanique que piétine un poilu symbolisant la victoire de la France sur l’Allemagne vaincue.
Par François GENREAU ✝, Président de la Société Archéologique et Historique de la Vallée du Créanton et de la Brumance –
Année 1914 |
|
|||||||
Prénom | Nom | Âge | Profession | Régiment | Grade | Lieu, conditions et date du décès |
||
Adrien | VIE | 21 ans | Cultivateur | 85ème d’infanterie | 2ème classe | Buhl-Lorraine à l’hôpîtal 20 août |
||
Georges | DUBOIS | 24 ans | Cultivateur | 89ème d’infanterie | 2ème classe | Saint-Laurent sur Meuse au combat 22 août |
||
Elie | POIRIER | 23 ans | Cultivateur | 89ème d’infanterie | 2ème classe | Fossé Ardennes au combat 31 août |
||
Albert | BEAU | 25 ans | Maçon | 89ème d’infanterie | 2ème classe | Laimont au combat 10 septembre |
||
Henri | LORNE | 24 ans | Cultivateur | 89ème d’infanterie | 2ème classe | Clermont en Argonne disparu 10 octobre |
||
Victor | SAULAY | 21 ans | Cultivateur | 89ème d’infanterie | 2ème classe | Vaubrecourt au combat 23 septembre |
||
René | DUBOIS | 32 ans | Cultivateur | 89ème d’infanterie | Sergent | Montfaucon disparu 23 septembre |
||
Adrien | GUICHARD | 26 ans | Cultivateur | 89ème d’infanterie | 2ème classe | Montfaucon disparu 23 septembre |
||
Adrien | FOURREY | 29 ans | Cultivateur | 4ème bataillon de chasseurs à pied | 2ème classe | Cappy au combat 25 septembre |
||
Hyppolite | TRESCARTES | 33 ans | Charbonnier | 4ème bataillon de chasseurs à pied | 2ème classe | Cappy au combat 25 septembre |
||
Paul-Julien | NAUDIN | 26 ans | 169ème d’infanterie | 2ème classe | Bois le Prêtre au combat 1er novembre |
|||
Année 1915 |
||||||||
Gaston | CREVEAU | 30 ans | Cultivateur | 146ème d’infanterie | Adjudant | Neuville sur Vaast au combat 24 mai |
||
Roland | BONNEFOY | 22 ans | Cultivateur | 168ème d’infanterie | Sergent | St Thomas d’Argonne au combat 25 septembre |
||
Jean | DUBOIS | 23 ans | Cultivateur | 168ème d’infanterie | 2ème classe | St Thomas d’Argonne au combat 25 septembre |
||
Année 1916 |
||||||||
Marius | CHAUMEAU | 21 ans | Cultivateur | 26ème d’infanterie | Caporal | Haucourt au combat 8 avril |
||
Gabriel | FINOT | 31 ans | Publicitaire | 369ème d’infanterie | Caporal | Belleville au combat 10 juin |
||
Alphonse | DUBOIS | 39 ans | Cultivateur | 270ème d’infanterie | 2ème classe | Rampont à l’hôpital 23 juin |
||
Léon | CHARBONNAT | ? | Cultivateur | 146ème d’infanterie | Sergent | Maricourt au combat 1er juillet |
||
Année 1917 |
||||||||
Lucien | CHARLOIS | 33 ans | Cultivateur | 4ème bataillon de chasseurs | 2ème classe | Braye en Laonnois à l’hôpital 6 mai |
||
Année 1918 |
||||||||
Marcel | MAILLET | 26 ans | Cultivateur | 32ème d’infanterie | 2ème classe | Héricourt à l’hôpital 20 octobre |
||
Charles | DELIGNE | 21 ans | Cordonnier | 411ème d’infanterie | 2ème classe | Etreux au combat 4 novembre |
||
Gabriel | TRIBAUDOT | 36 ans | Militaire | 3ème d’infanterie coloniale |
Adjudant | Bezonvaux au combat 6 novembre |
||
Année 1919 |
||||||||
Jean | LAMBERT | 30 ans | Cultivateur | 230ème d’infanterie | 2ème classe | Golbey à l’hôpital 27 février |
||
Vues : 109